<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Associação Catarinense de Design - SCDesign</title>
	<atom:link href="http://www.scdesign.org.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scdesign.org.br</link>
	<description>Portal oficial da Associação Catarinense de Design - SCDesign</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 08:00:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2272</generator>
		<item>
		<title>Impressora PrePean não usa tinta e nem papel</title>
		<link>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/09/impressora-prepean-nao-usa-tinta-e-nem-papel.htm</link>
		<comments>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/09/impressora-prepean-nao-usa-tinta-e-nem-papel.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[impressora]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[papel]]></category>
		<category><![CDATA[reaproveitamento]]></category>
		<category><![CDATA[reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[resíduo plástico]]></category>
		<category><![CDATA[tinta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiaeficiente.com.br/2010/08/27/empresa-cria-impressora-que-nao-usa-tinta-e-nem-papel/</guid>
		<description><![CDATA[Quem disse que uma impressora precisa de  tinta ou papel para funcionar?
Conheça a Impressora PrePean. Diferente das  convencionais, ela utiliza uma peça térmica  para fazer as impressões em folhas plásticas feitas especialmente para  isso. Além de serem à prova dágua, elas podem ser facilmente apagadas.
É  só colocá-las novamente na impressora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.energiaeficiente.com.br/wp-content/uploads/2010/08/screen-shot-2010-08-26-at-105749-pm.png"><img src="http://www.scdesign.org.br/media/2010/08/screen-shot-2010-08-26-at-105749-pm.png" alt="" /></a>Quem disse que uma impressora precisa de  tinta ou papel para funcionar?</p>
<p>Conheça a Impressora PrePean. Diferente das  convencionais, ela utiliza uma peça térmica  para fazer as impressões em folhas plásticas feitas especialmente para  isso. Além de serem à prova dágua, elas podem ser facilmente apagadas.</p>
<p>É  só colocá-las novamente na impressora que a próxima impressão ficará no lugar da  anterior. A mágica faz com que apenas uma dessas folhas possa ser  utilizada mil vezes.</p>
<p>Agora nos responda: você pensa duas vezes antes de imprimir alguma coisa?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/09/impressora-prepean-nao-usa-tinta-e-nem-papel.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seria isso um barco-cozinha?</title>
		<link>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/09/seria-isso-um-barco-cozinha.htm</link>
		<comments>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/09/seria-isso-um-barco-cozinha.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[atitude sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[cozinha]]></category>
		<category><![CDATA[criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[garrafas pet]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[sustentação]]></category>
		<category><![CDATA[sustetabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiaeficiente.com.br/2010/08/18/seria-isso-um-barco-cozinha/</guid>
		<description><![CDATA[Localizada no Canadá, Vancouver, esta sala de jantar  flutuante chama a atenção pela beleza, sofisticação e também pela curiosidade.
As pessoas se perguntam: como &#8220;isso&#8221; está boiando no meio da água? A resposta é simples e ecologicamente correta.  Foram usadas cerca de 1700 garrafas PET para que o ambiente pudesse se  sustentar em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.energiaeficiente.com.br/wp-content/uploads/2010/08/image1a.jpg"><img src="http://www.scdesign.org.br/media/2010/08/image1a.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Localizada no Canadá, Vancouver, esta <strong>sala de jantar  flutuante</strong> chama a atenção pela beleza, sofisticação e também pela curiosidade.</p>
<p>As pessoas se perguntam: como “isso” está boiando no meio da água? A resposta é simples e ecologicamente correta.  Foram usadas cerca de 1700 garrafas PET para que o ambiente pudesse se  sustentar em cima das águas.</p>
<p><a href="http://www.energiaeficiente.com.br/wp-content/uploads/2010/08/screen-shot-2010-08-18-at-11302-pm.png"><img src="http://www.scdesign.org.br/media/2010/08/screen-shot-2010-08-18-at-11302-pm.png" alt="" /></a></p>
<p>Desenvolvida pelo escritório <strong><a onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.goodweather.ca');" href="http://www.goodweather.ca/">Good Weather</a></strong>, a sala de jantar é também um projeto acadêmico da <strong><a onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.fishfoundation.org');" href="http://www.fishfoundation.org/">Fish Foundation</a></strong>, organização que tem como objetivo formar novos chefs de cozinha que se preocupem com a pesca amiga do meio ambiente.</p>
<p>A cozinha-balsa pode acomodar cerca de 12 pessoas e  abre todas as noites. Para a construção do piso, as garrafas foram  arrumadas em fileiras e sobrepostas por um piso de madeira, o que  garantiu a segurança do projeto.</p>
<p>Até setembro, os chefs da cozinha  flutuante estarão ministrando um curso sobre vinhos. Para fazer parte  do time seleto, o interessado terá que desembolsar cerca de R$400.</p>
<p>Fonte: <strong><a onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.ecodesenvolvimento.org.br');" href="http://www.ecodesenvolvimento.org.br">EcoDesenvolvimento</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/09/seria-isso-um-barco-cozinha.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jelloware &#8211; copo comestível</title>
		<link>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/09/jelloware-copo-comestivel.htm</link>
		<comments>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/09/jelloware-copo-comestivel.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[design produto]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scdesign.org.br/?p=12540</guid>
		<description><![CDATA[Um grupo de quatro designers americanas inovou com o produto Jelloware. Trata-de de um copo comestível e biodegradável feito a partir de Agar-Agar, matéria prima gelatinosa extraída de algas marinhas. O objeto reflete a preocupação das profissionais com a preservação do meio ambiente. As designers, que fazem parte de um coletivo chamado The Way we [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.scdesign.org.br/media/2010/08/042827754003.jpg" alt="" width="400" height="280" /></p>
<p>Um grupo de quatro <strong>designers</strong> americanas inovou com o produto Jelloware. Trata-de de um copo comestível e biodegradável feito a  partir de Agar-Agar, matéria prima gelatinosa extraída de algas  marinhas. O objeto reflete a preocupação das profissionais com a  preservação do meio ambiente.</p>
<p>As designers, que  fazem parte de um coletivo chamado The Way we see the World, sugerem  aos usuários do Jelloware duas possibilidades após o uso: comer os copos  ou depositá-los diretamente na terra, já que ele é biodegradável e  ainda serve de adubo para plantas.</p>
<address>Fonte: <a href="http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,EMI157353-17180,00-DESIGNERS+CRIAM+COPO+COMESTIVEL.html" target="_blank">PEGN</a><br />
</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/09/jelloware-copo-comestivel.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beer Saver &#8211; tampa de silicone para garrafa de cerveja</title>
		<link>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/08/beer-saver-tampa-de-silicone-para-garrafa-de-cerveja.htm</link>
		<comments>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/08/beer-saver-tampa-de-silicone-para-garrafa-de-cerveja.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[design produto]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scdesign.org.br/?p=12528</guid>
		<description><![CDATA[Para muitas pessoas cerveja é assunto sério. Para os designers criadores da Beer Saver, além de sério, o assunto está rendendo dinheiro. Pensando em evitar o desperdício da bebida, que precisa ser consumida imediatamente após abrir a garrafa para não perder o gás e ficar com gosto desagradável, os designers desenvolverem esse novo produto, uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.scdesign.org.br/media/2010/08/042872543003.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
<p style="text-align: justify;">Para muitas pessoas <strong>cerveja</strong> é assunto sério. Para os designers  criadores da Beer Saver, além de sério, o assunto está rendendo dinheiro. Pensando em evitar o <strong>desperdício</strong> da bebida, que precisa ser consumida imediatamente após abrir a garrafa  para não perder o gás e ficar com gosto desagradável, os designers  desenvolverem esse novo produto, uma tampinha universal para garrafas de  cerveja.</p>
<p style="text-align: justify;">Feita de silicone, ela se ajusta aos gargalos  das garrafas e mantém a bebida restante fresca e com gás, boa para ser  consumida. Além disso, também são práticas e podem ser <strong>reutilizadas</strong>,  basta lavar com água. As tampinhas podem ser adquiridas no site da  marca por $ 8 (o equivalente a aproximadamente R$ 15) o kit com 5  unidades.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone" src="http://www.scdesign.org.br/media/2010/08/042872541002.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
<address style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,EMI159039-17180,00-EMPRESA+CRIA+TAMPA+DE+SILICONE+PARA+GARRAFA+DE+CERVEJA.html" target="_blank">PEGN</a><br />
</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/08/beer-saver-tampa-de-silicone-para-garrafa-de-cerveja.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colibri Eco Phone &#8211; celular que funciona sem fonte externa de energia</title>
		<link>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/08/colibri-eco-phone-celular-que-funciona-sem-fonte-externa-de-energia.htm</link>
		<comments>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/08/colibri-eco-phone-celular-que-funciona-sem-fonte-externa-de-energia.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 09:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[design produto]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[Ecodesign]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scdesign.org.br/?p=12518</guid>
		<description><![CDATA[O Colibri Eco Phone é exemplo de eco-gadget. Esse telefone celular conceito foi criado pelo designer Nelly Trakidou, e ainda está em fase de testes. A ideia do produto é priorizar a sustentabilidade e os recursos naturais do planeta. O protótipo de telefone celular utiliza uma tecnologia ainda pouco explorada, que funciona por meio de nano-geradores em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.scdesign.org.br/media/2010/08/042887762002.jpg" alt="" width="300" height="400" /></p>
<p style="text-align: justify;">O Colibri Eco Phone é exemplo de <strong>eco-gadget</strong>. Esse  telefone celular conceito foi criado pelo designer Nelly Trakidou, e  ainda está em fase de testes. A ideia do produto é priorizar a <strong>sustentabilidade</strong> e os recursos naturais do planeta. O protótipo de telefone celular utiliza uma tecnologia ainda  pouco explorada, que funciona por meio de nano-geradores em tecidos.  Assim, os botões do aparelho geram eletricidade quando pressionados, o  que permite ao telefone funcionar sem precisar de uma fonte externa de  energia. Utilizando um aparelho como esse pode haver uma grande redução  na quantidade de lixo de carregadores de celular, por exemplo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<address style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,EMI159591-17180,00-DESIGNER+CRIA+CELULAR+QUE+FUNCIONA+SEM+FONTE+EXTERNA+DE+ENERGIA.html" target="_blank">PEGN</a><br />
</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/08/colibri-eco-phone-celular-que-funciona-sem-fonte-externa-de-energia.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertrax &#8211; skate elétrico para andar em qualquer superfície</title>
		<link>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/08/vertrax-skate-eletrico-para-andar-em-qualquer-superficie.htm</link>
		<comments>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/08/vertrax-skate-eletrico-para-andar-em-qualquer-superficie.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 09:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[design produto]]></category>
		<category><![CDATA[skete]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scdesign.org.br/?p=12513</guid>
		<description><![CDATA[O produto criado pelo designer Bryson Lovett é um skate que não precisa de uma superfície lisa para andar, pois substitui as rodas com um piso para deslizar sobre praticamente todos os tipos de superfícies. O skate, chamado Vertrax, foi desenvolvido para atuar perfeitamente  em superfícies como areia, neve, sujeira, concreto ou até mesmo na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.scdesign.org.br/media/2010/08/04293779900.jpg" alt="" width="400" height="280" /></p>
<p style="text-align: justify;">O produto criado pelo <strong>designer</strong> Bryson Lovett é um skate que não precisa de uma superfície lisa para  andar, pois substitui as rodas com um piso para deslizar sobre  praticamente todos os tipos de superfícies.</p>
<p style="text-align: justify;">O skate,  chamado Vertrax, foi desenvolvido para atuar perfeitamente  em  superfícies como areia, neve, sujeira, concreto ou até mesmo na grama.  Além, disso, o <strong>veículo</strong> é extremamente silencioso. De acordo com Bryson, o produto foi desenvolvido, também para ser usado em <strong>operações militares</strong> transportando soldados rápida e silenciosamente em terrenos acidentados ou abandonados.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone" src="http://www.scdesign.org.br/media/2010/08/04293780200.jpg" alt="" width="520" height="280" /></p>
<address style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,EMI161919-17180,00-DESIGNER+CRIA+SKATE+ELETRICO+PARA+ANDAR+EM+QUALQUER+SUPERFICIE.html" target="_blank">PEGN</a><br />
</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/08/vertrax-skate-eletrico-para-andar-em-qualquer-superficie.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Máquina permite fazer refrigerante em casa</title>
		<link>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/08/maquina-permite-fazer-refrigerante-em-casa.htm</link>
		<comments>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/08/maquina-permite-fazer-refrigerante-em-casa.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 09:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[design produto]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[praticidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scdesign.org.br/?p=12505</guid>
		<description><![CDATA[A Soda Stream, empresa de 700 funcionários presente em mais de 30 países, lançou uma máquina para fazer refrigerante caseiro que já está presente em 8 milhões de lares. Entre outras coisas, a empresa criou o produto pensando na comodidade que o consumidor apreciador de bebidas gaseificadas teria, bem como na sustentabilidade, uma vez que com uma máquina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.scdesign.org.br/media/2010/08/042930976002.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
<p style="text-align: justify;">A Soda Stream, empresa de 700 funcionários presente em mais de  30 países, lançou uma máquina para fazer refrigerante caseiro que já  está presente em 8 milhões de lares. Entre outras coisas, a <strong>empresa</strong> criou o produto pensando na comodidade que o <strong>consumidor</strong> apreciador de bebidas gaseificadas teria, bem como na sustentabilidade,  uma vez que com uma máquina dessas em casa o número de garrafas pet  jogadas no lixo seria menor.</p>
<p>Para fazer a <strong>bebida</strong> em casa basta encher uma garrafa com água comum e colocar na máquina  para que seja gaseificada, depois basta escolher entre diversos sabores  de xaropes &#8211; também vendidos pela empresa &#8211; e está pronto um  refrigerante feito em casa. Outra vantagem desse produto é que a bebida  produzida em casa não tem tanta química como a comercializada no <strong>mercado</strong>.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.scdesign.org.br/media/2010/08/042933399001.jpg" alt="" width="455" height="175" /></p>
<address>Fonte: <a href="http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,EMI161631-17180,00-MAQUINA+PERMITE+FAZER+REFRIGERANTE+EM+CASA.html" target="_blank">PEGN</a></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/08/maquina-permite-fazer-refrigerante-em-casa.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Move-It &#8211; mala descartável</title>
		<link>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/08/move-it-mala-descartavel.htm</link>
		<comments>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/08/move-it-mala-descartavel.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 09:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[design embalagem]]></category>
		<category><![CDATA[design produto]]></category>
		<category><![CDATA[papelão]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade funcional]]></category>
		<category><![CDATA[reciclagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scdesign.org.br/?p=12498</guid>
		<description><![CDATA[O designer David Graham desenvolveu um kit ecológico de malas, chamado Move-It, que comporta bagagem pesando até 20 kg. A inovação do produto, além de ele ser reciclável, é que é uma solução simples e prática para viajantes que retornam com excesso de bagagem e não têm onde armazenar os objetos adquiridos. As malas são feitas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.scdesign.org.br/media/2010/08/04295815100.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
<p style="text-align: justify;">O designer David Graham desenvolveu um kit ecológico de malas, chamado Move-It, que comporta bagagem pesando até 20 kg. A inovação do <strong>produto</strong>, além de ele ser <strong>reciclável</strong>,  é que é uma solução simples e prática para viajantes que retornam com  excesso de bagagem e não têm onde armazenar os objetos adquiridos.</p>
<p style="text-align: justify;">As  malas são feitas de papelão e adesivo e podem ser montadas em diversos  formatos e tamanhos, de acordo com o tipo de bagagem. Além disso, vêm  com rodinhas para facilitar o transporte e o manuseio. O único  inconveniente do produto é que ele pode ser utilizado apenas uma vez,  depois de ser montado não pode ser desmontado e precisa ser descartado.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.scdesign.org.br/media/2010/08/04295814800.jpg" alt="" width="300" height="300" /> <img class="alignnone" src="http://www.scdesign.org.br/media/2010/08/04295805100.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
<p>Fonte: <a href="http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,EMI162311-17180,00-DESIGNER+CRIA+MALA+DESCARTAVEL.html" target="_blank">PEGN</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/08/move-it-mala-descartavel.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Designers criam dispositivo para deficientes auditivos que capta movimentos</title>
		<link>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/08/designers-criam-dispositivo-para-deficientes-auditivos-que-capta-movimentos.htm</link>
		<comments>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/08/designers-criam-dispositivo-para-deficientes-auditivos-que-capta-movimentos.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 09:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[design produto]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scdesign.org.br/?p=12486</guid>
		<description><![CDATA[Os designers Kwang-seok Jeong, Min-hee Kim e Hyun-joong Kim criaram o Vibering, um dispositivo para deficientes auditivos que capta e identifica a vibração dos sons do ambiente em que o usuárioestá (por exemplo a buzina de um carro) e transmite a informação em forma de imagem. O dispositivo é composto por um relógio e dois anéis. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.scdesign.org.br/media/2010/08/042957769003.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
<p style="text-align: justify;">Os designers Kwang-seok Jeong, Min-hee Kim e Hyun-joong Kim criaram o Vibering, um <strong>dispositivo</strong> para deficientes auditivos que capta e identifica a vibração dos sons  do ambiente em que o usuárioestá (por exemplo a buzina de um carro) e  transmite a informação em forma de imagem.</p>
<p style="text-align: justify;">O dispositivo é composto por um relógio e dois anéis. Em um dos anéis fica um <strong>sensor</strong> capta toda a vibração do ambiente e transmite ao relógio que repassa ao  outro anel em forma de vibração também. Além de sentir a vibração, o  usuário vai olhar no relógio e vai saber do que se trata, pois as  informações são precisas e o sistema utiliza uma simbologia fácil de ser  compreendida.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone" src="http://www.scdesign.org.br/media/2010/08/042957742002.jpg" alt="" width="468" height="180" /></p>
<address style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,EMI162281-17180,00-DESIGNERS+CRIAM+DISPOSITIVO+PARA+DEFICIENTES+AUDITIVOS+QUE+CAPTA+MOVIMENTOS.html" target="_blank">PEGN</a><br />
</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/08/designers-criam-dispositivo-para-deficientes-auditivos-que-capta-movimentos.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produto permite conectar vários cabos USB em uma só entrada</title>
		<link>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/08/produto-permite-conectar-varios-cabos-usb-em-uma-so-entrada.htm</link>
		<comments>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/08/produto-permite-conectar-varios-cabos-usb-em-uma-so-entrada.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[design produto]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scdesign.org.br/?p=12471</guid>
		<description><![CDATA[A maioria dos usuários de computadores já sentiu necessidade de ter mais portas USB em seus computadores. Na tentativa de solucionar esse problema, os designers Yi Fan Lin &#38; Hong Yih Chu desenvolveram o Tandem USB Connector, que acaba de ganhar o prêmio iF Concept Design Award 2010. Como se vê nas imagens, o modelo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.scdesign.org.br/media/2010/08/042868586003.jpg" alt="" width="520" height="320" /></p>
<p style="text-align: justify;">A maioria dos usuários de computadores já sentiu necessidade de ter mais <strong>portas USB</strong> em seus computadores. Na tentativa de solucionar esse problema, os  designers Yi Fan Lin &amp; Hong Yih Chu desenvolveram o Tandem USB  Connector, que acaba de ganhar o prêmio iF Concept Design Award 2010.  Como se vê nas imagens, o modelo permite conectar vários cabos USB numa  única porta. Assim, o usuário poderia colocar o mouse, a impressora e um  HD em uma só entrada USB.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone" src="http://www.scdesign.org.br/media/2010/08/042868598002.jpg" alt="" width="520" height="200" /></p>
<p>Ainda falta aperfeiçoar o Tandem USB Connector, no entanto. E se o  usuário quiser retirar o USB do meio? Essa é uma das questões a serem  resolvidas. Enquanto o problema não é solucionado, o usuário pode optar  por outros tipos de conectores, como o da foto abaixo, mais tradicional.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.scdesign.org.br/media/2010/08/042868596002.jpg" alt="" width="520" height="320" /></p>
<address>Fonte: <a href="http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,EMI158870-17180,00-PRODUTO+PERMITE+CONECTAR+VARIOS+CABOS+USB+EM+UMA+SO+ENTRADA.html" target="_blank">PEGN</a><br />
</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/08/produto-permite-conectar-varios-cabos-usb-em-uma-so-entrada.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 3.735 seconds -->
