<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Associação Catarinense de Design - SCDesign</title>
	<atom:link href="http://www.scdesign.org.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scdesign.org.br</link>
	<description>Portal oficial da Associação Catarinense de Design - SCDesign</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 10:48:15 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aquecimento global: que paga a conta?</title>
		<link>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/03/aquecimento-global-que-paga-a-conta.htm</link>
		<comments>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/03/aquecimento-global-que-paga-a-conta.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[chuva]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[extremos]]></category>
		<category><![CDATA[frio]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiaeficiente.com.br/2010/03/05/aquecimento-global-que-paga-a-conta/</guid>
		<description><![CDATA[Nós já estamos vivendo uma fase esquisita no planeta. Não temos dados científicos para dizer que tudo que acontece é decorrente da ação do homem, mas que algo está mudando, é inegável.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nós já estamos vivendo uma fase esquisita no planeta. Não temos dados científicos para dizer que tudo que acontece é decorrente da ação do homem, mas que algo está mudando, é inegável.</p>
<p>Calor extremo, frio extremo, muita chuva, muita neve… tudo está tomando proporções gigantescas.</p>
<p>E acho que ninguém está a salvo…</p>
<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/h26aO9pdhGM&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/h26aO9pdhGM&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/03/aquecimento-global-que-paga-a-conta.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os Anéis Magnéticos de Laurent Milon</title>
		<link>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/03/os-aneis-magneticos-de-laurent-milon.htm</link>
		<comments>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/03/os-aneis-magneticos-de-laurent-milon.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 19:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[design de jóias]]></category>
		<category><![CDATA[Design de Produto]]></category>
		<category><![CDATA[Materiais e Processos]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafico.art.br/site/?p=6200</guid>
		<description><![CDATA[Design / Magnetic Rings from Laurent Milon on Vimeo.



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="564" height="317" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9583323&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9583323&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="564" height="317" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9583323&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9583323&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/9583323">Design / Magnetic Rings</a> from <a href="http://vimeo.com/user2731102">Laurent Milon</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/03/os-aneis-magneticos-de-laurent-milon.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais um prédio sustentável!</title>
		<link>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/03/mais-um-predio-sustentavel.htm</link>
		<comments>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/03/mais-um-predio-sustentavel.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 21:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência energética]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia eficiente]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[painel fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiaeficiente.com.br/2010/03/04/mais-um-predio-sustentavel/</guid>
		<description><![CDATA[Selecionado por meio de um concurso internacional, o projeto do escritório norte-americano AS+GG inova no aspecto energético.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.scdesign.org.br/media/2010/03/screen-shot-2010-03-04-at-180423.png" alt="" /></p>
<p>Selecionado por meio de um concurso internacional, o projeto do escritório norte-americano AS+GG inova no aspecto energético.</p>
<p>Isso porque o edifício é capaz de gerar mais energia elétrica do que consome por meio dos painéis fotovoltaicos estrategicamente incorporados nas fachadas.</p>
<p><img src="http://www.scdesign.org.br/media/2010/03/screen-shot-2010-03-04-at-180520.png" alt="" width="449" height="299" /></p>
<p>“Nunca os painéis fotovoltaicos foram usados com tanta eficiência por um edifício”, afirma o arquiteto Adrian Smith, da AS+GG. Ele e seu sócio, o arquiteto Gordon Gill, descobriram uma maneira inteligente de explorar o subsídio da energia solar oferecido pelo governo sul coreano para justificar o acréscimo de custo que a tecnologia traria à construção.</p>
<p>A energia excedente produzida pelos dispositivos solares do prédio será vendida para as empresas de eletricidade a um preço sete vezes mais caro do que o da energia elétrica gerada convencionalmente.</p>
<p>O envelope multifacetado foi idealizado de forma a otimizar o recebimento de luz solar, sobretudo nas fachadas sudoeste e nordeste, onde os painéis são inclinados 30º em relação ao sol. A posição dos painéis maximiza a quantidade de energia coletada no edifício, ao mesmo tempo em que o recurso também minimiza o ganho de calor pela edificação.</p>
<p>“A solução que adotamos é comum em coberturas, mas não em torres”, acrescenta Smith, que não se considera o proprietário da idéia. “Não patenteamos a idéia, pois todos estão buscando avanços do desempenho dos edifícios”, afirma o arquiteto. A torre, que tem mais de 240m de altura, deverá estar concluída em 2013.</p>
<p>Vale ressaltar que o projeto desenvolvido pelo AS+GG para a Federação das Indústrias Coreanas, de Chicago, prevaleceu sobre os de competidores como Foster + Partners, Pei, Cobb e Freed.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/03/mais-um-predio-sustentavel.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6º Colóquio de Moda 2010</title>
		<link>http://www.scdesign.org.br/noticias/2010/03/6%c2%ba-coloquio-de-moda-2010.htm</link>
		<comments>http://www.scdesign.org.br/noticias/2010/03/6%c2%ba-coloquio-de-moda-2010.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 09:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafico.art.br/site/?p=6167</guid>
		<description><![CDATA[O 6º Colóquio de Moda 2010 será realizado de 12 a 15 de setembro, na Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo. As inscrições para apresentação de propostas de trabalho ficam abertas até o dia 30 de abril.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.coloquiodemoda.com.br/"><img class="aligncenter size-full wp-image-6168" title="6coloquio" src="http://www.scdesign.org.br/media/2010/03/6coloquio.jpg" alt="6coloquio" width="452" height="102" /></a></p>
<p>O 6º Colóquio de Moda 2010 será realizado de 12 a 15 de setembro, na Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo. As inscrições para apresentação de propostas de trabalho ficam abertas<strong> até o dia 30 de abril</strong>.</p>
<p><strong>Público alvo</strong><br />
Poderão apresentar trabalhos estudantes de graduação, pós-graduação e pós-graduados, com pesquisas sobre o campo da moda, na forma de comunicação oral ou pôster.</p>
<p>Os trabalhos submetidos deverão ser inscritos, de acordo com a área da pesquisa, em um dos Grupos de Trabalho (GTs). O VI Colóquio de Moda será aberto a ouvintes.</p>
<p><strong>Ouvintes</strong><br />
Serão aceitas <strong>inscrições de ouvintes de 03 de maio a 31 de agosto de 2010</strong>. A inscrição dará direito ao certificado de participação no evento.<br />
As inscrições de ouvintes poderão ser feitas conforme indicado no site.<br />
Em qualquer uma das modalidades acima, deverá ser enviada a Ficha de inscrição de ouvintes (disponível no site: <a href="http://www.coloquiodemoda.com.br">www.coloquiodemoda.com.br</a>)</p>
<p><strong>Inscrições:</strong><br />
Valores<br />
Professores e Pesquisadores &#8211;  $ 160,00<br />
Estudantes &#8211;  $ 100,00</p>
<p>Informações pelo site <a href="http://www.coloquiodemoda.com.br">www.coloquiodemoda.com.br</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scdesign.org.br/noticias/2010/03/6%c2%ba-coloquio-de-moda-2010.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>abcDesign Conference &#8211; Pentagram</title>
		<link>http://www.scdesign.org.br/destaques/2010/03/abcdesign-conference-pentagram.htm</link>
		<comments>http://www.scdesign.org.br/destaques/2010/03/abcdesign-conference-pentagram.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 18:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Design de Produto]]></category>
		<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafico.art.br/site/?p=6191</guid>
		<description><![CDATA[A revista abcDesign vai realizar nos dias 13 e 14 de abril, em São Paulo, uma conferência  com o Pentagram, escritório de design em que não há diretores, CEO, CFO ou um conselho, mas no qual todos os membros possuem controle sobre a empresa, desenvolvendo trabalhos criativos, premiados internacionalmente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://abcdesignconference.com.br/"><img class="aligncenter size-full wp-image-6192" title="pentagram" src="http://www.scdesign.org.br/media/2010/03/pentagram.jpg" alt="pentagram" width="452" height="110" /></a></p>
<p>A revista abcDesign vai realizar nos dias <strong>13 e 14 de abril, em São Paulo</strong>, uma conferência  com o Pentagram, escritório de design em que não há diretores, CEO, CFO ou um conselho, mas no qual todos os membros possuem controle sobre a empresa, desenvolvendo trabalhos criativos, premiados internacionalmente e, que gera resultados lucrativos para a empresa e para os sócios.</p>
<p>O Pentagram é uma composta por 16 sócios, divididos em cinco cidades. Cada um gerencia uma equipe de designers e participam na administração comum e recursos humanos da empresa. Os sócios dividem igualmente os rendimentos e todos possuem uma parcela igual de toda a corporação. Essa igualdade, juntamente com a tradição de, periodicamente, convidar novos membros a aderir ao modelo de sociedade, a empresa se renova dando aos mais novos membros um status de igualdade com os parceiros de longa data.</p>
<p>A conferência terá workshops e palestras. Entre os convidados Paula Scher, DJ Stout, Lorenzo Apicella, Luciano Deos, Rico Lins e Adélia Borges, como mediadora.</p>
<p>Todos os workshops acontecerão no dia 13, das 9h às 18h.Workshops. As palestras, no dia 14 de abril. As atividades serão na Fundação Armando Alvares Penteado (R. Alagoas, 903 &#8211; São Paulo  SP).</p>
<p>Mais informações: (41) 3078 8050<br />
<a href="http://abcdesignconference.com.br/">www.abcdesignconference.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scdesign.org.br/destaques/2010/03/abcdesign-conference-pentagram.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skinput: A pele como dispositivo de entrada de dados</title>
		<link>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/03/skinput-a-pele-como-dispositivo-de-entrada-de-dados.htm</link>
		<comments>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/03/skinput-a-pele-como-dispositivo-de-entrada-de-dados.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[design de interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Design de Produto]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos moveis]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa em Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafico.art.br/site/?p=6173</guid>
		<description><![CDATA[A genialidade da interface do Skinput está em usar os diferentes sons emitidos por cada parte do corpo durante o toque. Isso é uma revolução em dispositivos moveis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A genialidade da interface do Skinput está em usar os diferentes sons emitidos por cada parte do corpo durante o toque. Isso é uma revolução em dispositivos moveis.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/g3XPUdW9Ryg&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/g3XPUdW9Ryg&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Veja mais sobre o projeto no site do <a href="http://www.chrisharrison.net/projects/skinput/">Chris Harrison</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/03/skinput-a-pele-como-dispositivo-de-entrada-de-dados.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sync/Lost &#8211; imersão na história da música eletrônica</title>
		<link>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/03/synclost-imersao-na-historia-da-musica-eletronica-2.htm</link>
		<comments>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/03/synclost-imersao-na-historia-da-musica-eletronica-2.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Design de Ambientes]]></category>
		<category><![CDATA[instalacao]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafico.art.br/site/?p=6143</guid>
		<description><![CDATA[Sync/Lost é uma instalação multiusuário criada pela 3bits para imersão na história da música eletrônica. A partir de um linha de tempo complexa, os ritmos e sub-ritmos se fundem para gerar novos sons.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8978428&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8978428&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/8978428">Sync/Lost</a> from <a href="http://vimeo.com/lab3bits">3bits</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Sync/Lost é uma instalação multiusuário criada pela <strong>3bits</strong> para imersão na história da música eletrônica. A partir de um linha de tempo complexa, os ritmos e sub-ritmos se fundem para gerar novos sons. O objetivo do projeto é criar uma interface onde os usuários poderão visualizar todas as conexões dos principais estilos da música eletrônica, através de feedbacks visuais e sonoros.</p>
<p>Mais sobre o projeto em: <a href="http://www.3bits.net/synclost">www.3bits.net/synclost</a>.</p>
<p>A <strong>3bits</strong> já havia dado as caras nesse <a href="http://www.designgrafico.art.br/site/2009/07/28/cartao-de-visitas-com-realidade-aumentada/">projeto de realidade aumentada</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/03/synclost-imersao-na-historia-da-musica-eletronica-2.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Historia dos Pictogramas Olimpicos</title>
		<link>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/03/a-historia-dos-pictogramas-olimpicos.htm</link>
		<comments>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/03/a-historia-dos-pictogramas-olimpicos.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafico.art.br/site/?p=6136</guid>
		<description><![CDATA[O Designer Steven Heller apresenta para o New York Times um panorama sobre os pictogramas olimpicos usados nos ultimos 74 anos.




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Designer Steven Heller apresenta para o New York Times um panorama sobre os pictogramas olimpicos usados nos ultimos 74 anos.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/yHWlEU8zqUE&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=pt_BR&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/yHWlEU8zqUE&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=pt_BR&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/03/a-historia-dos-pictogramas-olimpicos.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso: Focus Open 2010</title>
		<link>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/03/concurso-focus-open-2010.htm</link>
		<comments>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/03/concurso-focus-open-2010.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 20:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[Design de Produto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafico.art.br/site/?p=6184</guid>
		<description><![CDATA[Estão abertas até o dia 19 de março as inscrições no Focus Open 2010  Baden-Württemberg International Design Award, concurso promovido pelo Design Center Stuttgart, da capital do estado alemão de Baden-Württemberg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.design-center.de/focus-open-2010engl.html"><img class="aligncenter size-full wp-image-6185" title="focus" src="http://www.designgrafico.art.br/site/wp-content/uploads/2010/03/focus.gif" alt="focus" width="565" height="102" /></a></p>
<p>Estão abertas<strong> até o dia 19 de março</strong> as inscrições no <a href="http://www.design-center.de/focus-open-2010engl.html">Focus Open 2010  Baden-Württemberg International Design Award</a>, concurso promovido pelo Design Center Stuttgart, da capital do estado alemão de Baden-Württemberg.</p>
<p>O prêmio é voltado a designers e fabricantes e pretende celebrar o trabalho de design de excelência, realizado com profissionalismo e visão inovadora. Os projetos podem ser inscritos em 16 categorias, e serão julgados segundo <strong>critérios</strong> que vão das <strong>características ergonômicas</strong> ao <strong>apelo emocional</strong> e à <strong>qualidade do<br />
material de apoio e instruções de uso</strong>.</p>
<p>Os interessados pagarão <strong>taxa de  120 por cada produto inscrito</strong>. Os melhores produtos receberão o prêmio “Focus Silver”, sendo que o melhor em cada categoria irá receber o prêmio “Focus Gold”.</p>
<p>Os trabalhos premiados, que deverão pagar taxa adicional de  490, terão direito a certificados e ao uso do<br />
selo do prêmio, e serão exibidos na cerimônia de premiação, em 15 de outubro deste ano, na cidade de Ludwigsburg, próxima a Stuttgart, onde permanecerão em exposição até o dia 28 de novembro, figurando<br />
ainda no anuário do evento.</p>
<p>Mais informações e regulamento no site: <a href="http://www.design-center.de/focus-open-2010engl.html">www.design-center.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/03/concurso-focus-open-2010.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encontro de Inovação &#8211; Tema: Embalagens Sustentáveis</title>
		<link>http://www.scdesign.org.br/noticias/2010/03/encontro-de-inovacao-tema-embalagens-sustentaveis.htm</link>
		<comments>http://www.scdesign.org.br/noticias/2010/03/encontro-de-inovacao-tema-embalagens-sustentaveis.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 19:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[design de embalagem]]></category>
		<category><![CDATA[Design de Produto]]></category>
		<category><![CDATA[Design Sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafico.art.br/site/?p=6179</guid>
		<description><![CDATA[O Encontro de Inovação com o tema embalagens sustentáveis tem como objetivo reunir de forma presencial empresários, pesquisadores, entidades de apoio e governo para debater problemas tecnológicos do setor e buscar soluções via inovação. Programação: Reunião de trabalho com metodologia voltada para soluções práticas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.simi.org.br/evento/exibir/79"><img class="aligncenter size-full wp-image-6180" title="embalagem" src="http://www.designgrafico.art.br/site/wp-content/uploads/2010/03/embalagem.jpg" alt="embalagem" width="452" height="102" /></a></p>
<p><strong>Tipo:</strong> Encontro de Inovação<br />
<strong> Tema: </strong>Embalagens Sustentáveis</p>
<p><strong>Objetivo: </strong>Reunir de forma presencial empresários, pesquisadores, entidades de apoio e governo para debater problemas tecnológicos do setor e buscar soluções via inovação. Programação: Reunião de trabalho com metodologia voltada para soluções práticas. resultados esperados: Criação de um plano de trabalho para rede de agronegócios para orientar o setor e as políticas públicas.</p>
<p><strong>Organização:</strong> Simi</p>
<p><strong>Parceiro:</strong> Centro Minas Design</p>
<p><strong>Local: </strong>Av. José Cândido da Silveira,  Cidade Nova &#8211; 2000 &#8211; Prédio do Cetec &#8211; Núcleo de Capacitação Tecnológica &#8211; NCT, sl 07 e 08, a partir das 14h-Belo Horizonte-MG</p>
<p><strong>Data:</strong> 10 de Março &#8211; 14h</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scdesign.org.br/noticias/2010/03/encontro-de-inovacao-tema-embalagens-sustentaveis.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
