<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Associação Catarinense de Design - SCDesign &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.scdesign.org.br/tag/tecnologia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scdesign.org.br</link>
	<description>Portal oficial da Associação Catarinense de Design - SCDesign</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 18:55:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2º Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica</title>
		<link>http://www.scdesign.org.br/noticias/2011/02/2%c2%ba-forum-mundial-de-educacao-profissional-e-tecnologica.htm</link>
		<comments>http://www.scdesign.org.br/noticias/2011/02/2%c2%ba-forum-mundial-de-educacao-profissional-e-tecnologica.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 05:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scdesign.org.br/?p=15380</guid>
		<description><![CDATA[O Conselho Internacional do Fórum Mundial de Educação (FME), reunido no domingo, 12 de dezembro, na capital da Galícia, aprovou por unanimidade a escolha de Florianópolis como sede do 2º Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica. O encontro será realizado de 5 a 9 de dezembro de 2011. Com a escolha da capital catarinense, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.scdesign.org.br/noticias/2011/02/2%c2%ba-forum-mundial-de-educacao-profissional-e-tecnologica.htm/attachment/forum-2" rel="attachment wp-att-15381"><img src="http://www.scdesign.org.br/media/2011/02/forum-500x240.jpg" alt="" title="forum" width="500" height="240" class="alignnone size-medium wp-image-15381" /></a></p>
<p>
O Conselho Internacional do Fórum Mundial de Educação (FME), reunido no domingo, 12 de dezembro, na capital da Galícia, aprovou por unanimidade a escolha de Florianópolis como sede do 2º Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica. O encontro será realizado de 5 a 9 de dezembro de 2011.</p>
<p>Com a escolha da capital catarinense, será possível instalar o comitê organizador, formado por entidades e instituições parceiras. Elas serão responsáveis pelo encontro, ao lado do Ministério da Educação e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. O conselho também definiu as atividades que apresentará no FME, que ocorrerá simultaneamente ao Fórum Social Mundial, de 6 a 11 de fevereiro de 2011, em Dacar, Senegal. Uma delas será o resgate da memória das cartas-síntese dos fóruns já ocorridos, com atualização da agenda para o próximo período. Outra, a realização de debate sobre o momento da educação mundial, com destaque para a África.</p>
<p>O Conselho Internacional do FME reuniu-se durante o Fórum Mundial de Educação Temático (FMEt), em Santiago de Compostela. No encontro, que terminou nesta segunda-feira, 13, foi debatido o tema Educação, Pesquisa e Cultura de Paz, com a participação de representantes do Brasil, Uruguai, Espanha e Colômbia. Na abertura oficial, na sexta-feira, 10, o ex-presidente e ex-primeiro ministro de Portugal Mário Soares defendeu a educação para a paz como disciplina curricular obrigatória em todos os países civilizados. Segundo ele, o assunto deve ser prioritário na agenda das nações, de forma a contribuir para regular “a globalização desenfreada”.</p>
<p>O presidente da Fundação Cultura de Paz, o espanhol Federico Mayor Zaragoza, afirmou que a sociedade civil deve apoiar-se nas tecnologias da comunicação para dizer basta à violência. “Os cidadãos podem ser fontes de informação, ajudando os jornalistas a escrever o mundo tal como tem de ser”, disse.</p>
<p>O representante do Ministério da Educação brasileiro, Alexandre Vidor, destacou o papel da rede federal brasileira de educação profissional na construção de uma cultura da paz. “A revolução que está em curso no Brasil nessa área dá o protagonismo ao indivíduo”, disse. “Devemos, sempre, reafirmar que a formação cidadã deve preceder a capacitação para o mercado de trabalho.”</p>
<p>Realizado pela primeira vez em 2001, em Porto Alegre, o FME reúne dirigentes e organizações de todos os continentes para articular e democratizar conhecimentos e experiências. A proposta do fórum é a construção coletiva de uma plataforma internacional de defesa da educação pública, gratuita, laica, obrigatória e de qualidade e que promova a cultura de paz.</p>
<p>Fontes: <em><a href="http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=16152:florianopolis-vai-sediar-forum-mundial-em-novembro-de-2011&#038;catid=209&#038;Itemid=86">Ministéro da Eduação</a></em> e <a href="http://wp.clicrbs.com.br/estelabenetti/?s=Florian%C3%B3polis+vai+sediar+megaevento+de+educa%C3%A7%C3%A3o+tecnol%C3%B3gica&#038;topo=67%2C2%2C18%2C%2C%2C77">Estela Benetti</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scdesign.org.br/noticias/2011/02/2%c2%ba-forum-mundial-de-educacao-profissional-e-tecnologica.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carregador eólico para iPhones</title>
		<link>http://www.scdesign.org.br/blog/2011/02/carregador-eolico-para-iphones.htm</link>
		<comments>http://www.scdesign.org.br/blog/2011/02/carregador-eolico-para-iphones.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 03:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[design produto]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scdesign.org.br/?p=15302</guid>
		<description><![CDATA[Segundo testes preliminares, o aparelho fica completamente carregado em seis horas com a ajuda do vento. O designer holandês Tjeerd Veenhoven criou uma alternativa sustentável de carregador para iPhones. O iFan (ou iVentilador) pode ser acoplado ao aparelho e usar a força do vento para ser carregado. Nos testes do inventor, o aparelho e o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segundo testes preliminares, o aparelho fica completamente carregado em seis horas com a ajuda do vento.<br />
<img alt="" src="http://revistapegn.globo.com/Revista/Pegn/foto/0,,44240482,00.jpg" class="alignnone" width="400" height="280" /><br />
O designer holandês Tjeerd Veenhoven criou uma alternativa sustentável de carregador para iPhones. O <strong>iFan</strong> (ou iVentilador) pode ser acoplado ao aparelho e usar a força do vento para ser carregado. </p>
<p>Nos testes do inventor, o aparelho e o carregador foram presos a uma bicicleta que proporcionou o vento necessário para energizar a bateria. Nas tentativas preliminares, foram necessárias seis horas para que a carga ficasse completa. Agora, Veenhoven testa novos formatos de hélices para capturar com mais qualidade a força do vento em situações como ao tomar sol na praia e aproveitar a brisa marítima ou até mesmo em passeios de carro com a janela aberta. </p>
<p>A ideia tem tido boa receptividade dos leitores, mas continua apenas em fase de projeto.<br />
<img alt="" src="http://revistapegn.globo.com/Revista/Pegn/foto/0,,44240412,00.jpg" title="Imagem ilustrativa de como o iFan pode ser utilizado." class="alignnone" width="350" height="350" /><br />
<em>Fonte: <a href="http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,EMI197407-17180,00-DESIGNER+HOLANDES+CRIA+CARREGADOR+EOLICO+PARA+IPHONES.html">PEGN</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scdesign.org.br/blog/2011/02/carregador-eolico-para-iphones.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que tal dar corda ao seu Mouse?</title>
		<link>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/10/que-tal-dar-corda-ao-seu-mouse.htm</link>
		<comments>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/10/que-tal-dar-corda-ao-seu-mouse.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 03:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência energética]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[pilhas]]></category>
		<category><![CDATA[recarregáveis]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiaeficiente.com.br/2010/10/18/que-tal-dar-corda-ao-seu-mouse/</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez mais as pessoas estão aderindo à tecnologia wireless. Os fios já são dispensáveis e ninguém aguenta mais tê-los espalhados pela casa juntando poeira.
Pois é, a tecnologia wireless é mesmo ótima, mas tem consumido muita pilha. E a maioria das pessoas ainda usam as pilhas descartáveis. (quer pilhas recarregáveis?)
Que tal um mouse movido a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada vez mais as pessoas estão aderindo à tecnologia wireless. Os fios já são dispensáveis e ninguém aguenta mais tê-los espalhados pela casa juntando poeira.</p>
<p>Pois é, a tecnologia wireless é mesmo ótima, mas tem consumido muita pilha. E a maioria das pessoas ainda usam as pilhas descartáveis. (<strong><a href="http://www.philips.com.br/c/pilhas-e-lanternas/multilife-aa-2.300-mah-niquel-hidreto-metalico-r6b4a230_10/prd/">quer pilhas recarregáveis?</a></strong>)</p>
<p>Que tal um mouse movido a corda?  O Sustail é carregado apenas pala força motora. Você poderá usar o aparelho até um sinal sonoro indicar que você precisará novamente fazer o seu trabalho. Interessante, não?</p>
<p><a href="http://www.energiaeficiente.com.br/wp-content/uploads/2010/10/screen-shot-2010-10-18-at-14605-am.png"><img src="http://www.scdesign.org.br/media/2010/10/screen-shot-2010-10-18-at-14605-am.png" alt="" /></a></p>
<p>Use a tecnologia, mas sempre pense em reduzir ao máximo o seu impacto no meio ambiente. =)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/10/que-tal-dar-corda-ao-seu-mouse.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celular Touch Screen para cegos</title>
		<link>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/09/celular-touch-screen-para-cegos.htm</link>
		<comments>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/09/celular-touch-screen-para-cegos.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 11:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scdesign.org.br/?p=12636</guid>
		<description><![CDATA[O designer Nikko van Stolk desenvolveu um aparelho celular inovador, chamado Tactile, que funciona com um sistema de textura digital. O telefone envia as informações das funções requeridas pelo usuário como pulsos (batidas) de eletricidade na ponta dos dedos do mesmo, método que foi criado para simular uma textura. O produto foi desenvolvido para permitir o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 513px"><img src="http://www.scdesign.org.br/media/2010/09/043097612004.jpg" alt="" width="503" height="309" /><p class="wp-caption-text">Aparelho funciona com impulsos elétricos</p></div>
<p style="text-align: justify;">O designer Nikko van Stolk desenvolveu um aparelho <strong>celular</strong> inovador, chamado Tactile, que funciona com um sistema de <strong>textura digital</strong>. O telefone envia as informações das funções requeridas pelo usuário como pulsos (batidas) de eletricidade na ponta dos <strong>dedos</strong> do mesmo, método que foi criado para simular uma textura. O produto foi  desenvolvido para permitir o acesso de cegos a uma infinidade de  recursos oferecidos pelas modernas multi-touch telefones celulares, como  e-mail, mensagens multimídia, discagem por voz, agenda telefônica,  processadores de texto.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.scdesign.org.br/media/2010/09/043097613003.jpg" alt="" width="526" height="325" /></p>
<address>Fonte: <a href="http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,EMI168288-17180,00-DESIGNER+CRIA+CELULAR+TOUCH+SCREEN+PARA+CEGOS.html" target="_blank">Revista PEGN</a><br />
</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/09/celular-touch-screen-para-cegos.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jelloware &#8211; copo comestível</title>
		<link>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/09/jelloware-copo-comestivel.htm</link>
		<comments>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/09/jelloware-copo-comestivel.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[design produto]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scdesign.org.br/?p=12540</guid>
		<description><![CDATA[Um grupo de quatro designers americanas inovou com o produto Jelloware. Trata-de de um copo comestível e biodegradável feito a partir de Agar-Agar, matéria prima gelatinosa extraída de algas marinhas. O objeto reflete a preocupação das profissionais com a preservação do meio ambiente. As designers, que fazem parte de um coletivo chamado The Way we [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.scdesign.org.br/media/2010/08/042827754003.jpg" alt="" width="400" height="280" /></p>
<p>Um grupo de quatro <strong>designers</strong> americanas inovou com o produto Jelloware. Trata-de de um copo comestível e biodegradável feito a  partir de Agar-Agar, matéria prima gelatinosa extraída de algas  marinhas. O objeto reflete a preocupação das profissionais com a  preservação do meio ambiente.</p>
<p>As designers, que  fazem parte de um coletivo chamado The Way we see the World, sugerem  aos usuários do Jelloware duas possibilidades após o uso: comer os copos  ou depositá-los diretamente na terra, já que ele é biodegradável e  ainda serve de adubo para plantas.</p>
<address>Fonte: <a href="http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,EMI157353-17180,00-DESIGNERS+CRIAM+COPO+COMESTIVEL.html" target="_blank">PEGN</a><br />
</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/09/jelloware-copo-comestivel.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertrax &#8211; skate elétrico para andar em qualquer superfície</title>
		<link>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/08/vertrax-skate-eletrico-para-andar-em-qualquer-superficie.htm</link>
		<comments>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/08/vertrax-skate-eletrico-para-andar-em-qualquer-superficie.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 09:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[design produto]]></category>
		<category><![CDATA[skete]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scdesign.org.br/?p=12513</guid>
		<description><![CDATA[O produto criado pelo designer Bryson Lovett é um skate que não precisa de uma superfície lisa para andar, pois substitui as rodas com um piso para deslizar sobre praticamente todos os tipos de superfícies. O skate, chamado Vertrax, foi desenvolvido para atuar perfeitamente  em superfícies como areia, neve, sujeira, concreto ou até mesmo na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.scdesign.org.br/media/2010/08/04293779900.jpg" alt="" width="400" height="280" /></p>
<p style="text-align: justify;">O produto criado pelo <strong>designer</strong> Bryson Lovett é um skate que não precisa de uma superfície lisa para  andar, pois substitui as rodas com um piso para deslizar sobre  praticamente todos os tipos de superfícies.</p>
<p style="text-align: justify;">O skate,  chamado Vertrax, foi desenvolvido para atuar perfeitamente  em  superfícies como areia, neve, sujeira, concreto ou até mesmo na grama.  Além, disso, o <strong>veículo</strong> é extremamente silencioso. De acordo com Bryson, o produto foi desenvolvido, também para ser usado em <strong>operações militares</strong> transportando soldados rápida e silenciosamente em terrenos acidentados ou abandonados.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone" src="http://www.scdesign.org.br/media/2010/08/04293780200.jpg" alt="" width="520" height="280" /></p>
<address style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,EMI161919-17180,00-DESIGNER+CRIA+SKATE+ELETRICO+PARA+ANDAR+EM+QUALQUER+SUPERFICIE.html" target="_blank">PEGN</a><br />
</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/08/vertrax-skate-eletrico-para-andar-em-qualquer-superficie.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produto permite conectar vários cabos USB em uma só entrada</title>
		<link>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/08/produto-permite-conectar-varios-cabos-usb-em-uma-so-entrada.htm</link>
		<comments>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/08/produto-permite-conectar-varios-cabos-usb-em-uma-so-entrada.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[design produto]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scdesign.org.br/?p=12471</guid>
		<description><![CDATA[A maioria dos usuários de computadores já sentiu necessidade de ter mais portas USB em seus computadores. Na tentativa de solucionar esse problema, os designers Yi Fan Lin &#38; Hong Yih Chu desenvolveram o Tandem USB Connector, que acaba de ganhar o prêmio iF Concept Design Award 2010. Como se vê nas imagens, o modelo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.scdesign.org.br/media/2010/08/042868586003.jpg" alt="" width="520" height="320" /></p>
<p style="text-align: justify;">A maioria dos usuários de computadores já sentiu necessidade de ter mais <strong>portas USB</strong> em seus computadores. Na tentativa de solucionar esse problema, os  designers Yi Fan Lin &amp; Hong Yih Chu desenvolveram o Tandem USB  Connector, que acaba de ganhar o prêmio iF Concept Design Award 2010.  Como se vê nas imagens, o modelo permite conectar vários cabos USB numa  única porta. Assim, o usuário poderia colocar o mouse, a impressora e um  HD em uma só entrada USB.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone" src="http://www.scdesign.org.br/media/2010/08/042868598002.jpg" alt="" width="520" height="200" /></p>
<p>Ainda falta aperfeiçoar o Tandem USB Connector, no entanto. E se o  usuário quiser retirar o USB do meio? Essa é uma das questões a serem  resolvidas. Enquanto o problema não é solucionado, o usuário pode optar  por outros tipos de conectores, como o da foto abaixo, mais tradicional.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.scdesign.org.br/media/2010/08/042868596002.jpg" alt="" width="520" height="320" /></p>
<address>Fonte: <a href="http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,EMI158870-17180,00-PRODUTO+PERMITE+CONECTAR+VARIOS+CABOS+USB+EM+UMA+SO+ENTRADA.html" target="_blank">PEGN</a><br />
</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/08/produto-permite-conectar-varios-cabos-usb-em-uma-so-entrada.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vapur &#8211; garrafinha de água dobrável</title>
		<link>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/07/vapur-garrafinha-de-agua-dobravel.htm</link>
		<comments>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/07/vapur-garrafinha-de-agua-dobravel.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[design produto]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[praticidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scdesign.org.br/?p=11059</guid>
		<description><![CDATA[A empresa de design americana Vapur inovou lançando um tipo diferente de squeeze, muito mais prático e portátil. Chamada de anti-garrafa, a Vapur (o produto leva o mesmo nome da empresa) é feita de um plástico bastante flexível e só se estrutura, tomando a forma de uma garrafa convencional, quando está preenchida por água. Quando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 230px"><img src="http://www.scdesign.org.br/media/2010/07/042798931002.jpg" alt="" width="220" height="275" /><p class="wp-caption-text"> Inovação de design agrega portabilidade ao produto</p></div>
<p style="text-align: justify;">A empresa de design americana Vapur inovou lançando um tipo diferente  de squeeze, muito mais prático e portátil. Chamada de anti-garrafa, a  Vapur (o produto leva o mesmo nome da empresa) é feita de um plástico  bastante flexível e só se estrutura, tomando a forma de uma garrafa  convencional, quando está preenchida por água.</p>
<p style="text-align: justify;">Quando  vazia, pode ser comprimida e enrolada, o que transforma a sua  manipulação e transporte muito mais simples e prático. Além disso, o  produto também pode ser colocado no congelador e utilizado como bolsa de  gelo. A garrafinha pode ser comprada pela internet, no site da Vapur,  por US$ 8,95 (o equivalente a aproximadamente R$ 15,70)</p>
<address style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,EMI155837-17180,00-EMPRESA+CRIA+GARRAFINHA+DE+AGUA+DOBRAVEL.html" target="_blank">PEGN</a><br />
</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/07/vapur-garrafinha-de-agua-dobravel.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Designers criam mesas e bancos públicos que ficam escondidos na calçada</title>
		<link>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/06/designers-criam-mesas-e-bancos-publicos-que-ficam-escondidos-na-calcada.htm</link>
		<comments>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/06/designers-criam-mesas-e-bancos-publicos-que-ficam-escondidos-na-calcada.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 11:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[design urbano]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scdesign.org.br/?p=6464</guid>
		<description><![CDATA[Sistema hidráulico permite a regulagem de altura. Os designers Carmela Bogman e Rogier Martens criaram o que chamam de Pop-up. O projeto consiste em mesas e bancos para uso público, feitos em alumínio, que podem ser regulados na configuração e altura que o usuário preferir, até um máximo de 75 centímetros acima do chão. Além [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.scdesign.org.br/media/2010/06/040676523001.jpg" alt="" width="300" height="400" /></p>
<p>Sistema hidráulico permite a regulagem de altura.</p>
<p>Os designers Carmela Bogman e Rogier Martens criaram o que chamam de Pop-up. O projeto consiste em mesas e bancos para uso público, feitos em alumínio, que podem ser regulados na configuração e altura que o usuário preferir, até um máximo de 75 centímetros acima do chão. Além disso, quando fora de uso, as mesas podem ser recolhidas para o nível do solo, o que deixa livre o espaço público novamente.</p>
<p>Para isso, os designers utilizaram um sistema hidráulico ativado por alavandas em uma caixa próximo ao local. A caixa é trancada, porém as chaves ficam em posse de alguns moradores e comerciantes selecionados. Segundo a dupla criadora do projeto, a ideia é diminuir um pouco as fronteiras entre os espaços públicos e privados. A instalação piloto fica na cidade de Utrect, na Holanda.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.scdesign.org.br/media/2010/06/040676532001.jpg" alt="" width="455" height="175" /><img class="alignnone" src="http://www.scdesign.org.br/media/2010/06/040676555001.jpg" alt="" width="455" height="175" /></p>
<address>Fonte: <a href="http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,EMI140633-17180,00-DESIGNERS+CRIAM+MESAS+E+BANCOS+PUBLICOS+QUE+FICAM+ESCONDIDOS+NA+CALCADA.html" target="_blank">PEGN</a><br />
</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/06/designers-criam-mesas-e-bancos-publicos-que-ficam-escondidos-na-calcada.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skinput: A pele como dispositivo de entrada de dados</title>
		<link>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/03/skinput-a-pele-como-dispositivo-de-entrada-de-dados.htm</link>
		<comments>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/03/skinput-a-pele-como-dispositivo-de-entrada-de-dados.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[design de interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Design de Produto]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos moveis]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa em Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgrafico.art.br/site/?p=6173</guid>
		<description><![CDATA[A genialidade da interface do Skinput está em usar os diferentes sons emitidos por cada parte do corpo durante o toque. Isso é uma revolução em dispositivos moveis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A genialidade da interface do Skinput está em usar os diferentes sons emitidos por cada parte do corpo durante o toque. Isso é uma revolução em dispositivos moveis.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/g3XPUdW9Ryg&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/g3XPUdW9Ryg&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Veja mais sobre o projeto no site do <a href="http://www.chrisharrison.net/projects/skinput/">Chris Harrison</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scdesign.org.br/blog/2010/03/skinput-a-pele-como-dispositivo-de-entrada-de-dados.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.866 seconds -->

